印度超直播在线观看

明日印度超直播在线观看

印度超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 班加罗尔 8 5/2/1 13/6 17
2 莫亨巴根 6 4/1/1 12/7 13
3 旁遮普 6 4/0/2 10/7 12
4 詹谢普尔 7 4/0/3 11/16 12
5 东北联 8 3/3/2 19/14 12
6 FC果阿 8 3/3/2 16/13 12
7 钦奈泰坦 7 3/2/2 15/11 11
8 孟买城 5 2/2/1 10/8 8
9 喀拉拉爆破手 8 2/2/4 12/16 8
10 东北联合FC 0 0/0/0 0/0 0
11 奥里萨 6 2/1/3 11/12 7
12 海德拉巴 7 2/1/4 7/10 7
13 莫哈末丹 6 1/1/4 3/11 4
14 东孟加拉 6 0/0/6 4/12 0

最新资讯